| NCAA Division I | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | New Mexico | 0.377 |
| Hits | Cal Poly | 700 |
| Home Runs | Georgia | 144 |
| Walks | Duke | 408 |
| Stolen Bases | VMI | 209 |
| On-Base-Percentage | High Point | 0.449 |
| Runs Per Game | High Point | 10.7 |
| Doubles Per Game | New Mexico | 2.8 |
| Triples Per Game | Arizona | 0.55 |
| Home Runs Per Game | Georgia | 2.4 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Northeastern | 3.06 |
| Games | Coastal Carolina | 69 |
| Victories | Coastal Carolina | 56 |
| Hits Allowed Per Nine | Oregon | 7.1 |
| Walks Allowed Per Nine | Northeastern | 2.4 |
| Strikeouts | LSU | 760 |
| Strikeouts Per Nine Innings | Vanderbilt | 11.9 |
| WHIP | Northeastern | 1.07 |
| Fielding Percentage | Charlotte | 0.984 |
| NCAA Division II | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Angelo St. | 0.367 |
| Hits | Lenoir-Rhyne | 758 |
| Home Runs | Lenoir-Rhyne | 135 |
| Walks | Tampa | 394 |
| Stolen Bases | Jefferson | 243 |
| On-Base-Percentage | Angelo St. | 0.489 |
| Runs Per Game | Benedict | 11.2 |
| Doubles Per Game | MSU Denver | 2.9 |
| Triples Per Game | Tuskegee | 0.77 |
| Home Runs Per Game | Southeastern Okla. | 2.15 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Seton Hill | 2.94 |
| Games | Tampa | 65 |
| Hits Allowed Per Nine | Seton Hill | 7.9 |
| Walks Allowed Per Nine | Seton Hill | 2.5 |
| Strikeouts | Lenoir-Rhyne | 553 |
| Strikeouts Per Nine | Lake Erie | 10.6 |
| WHIP | Seton Hill | 1.16 |
| Fielding Percentage | Catawba | 0.984 |
| NCAA Division III | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Wis.-Whitewater | 0.365 |
| Hits | Wis.-Whitewater | 734 |
| Home Runs | Wis.-Whitewater | 111 |
| Walks | Trinity (TX) | 334 |
| Stolen Bases | Milwaukee Engineering | 205 |
| On-Base-Percentage | Bethany Lutheran | 0.456 |
| Runs Per Game | Endicott | 10.8 |
| Doubles Per Game | Greensboro | 2.6 |
| Triples Per Game | St. Mary’s (MD) | 0.72 |
| Home Runs Per Game | Johns Hopkins | 2.2 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Salve Regina | 2.7 |
| Games | Wis.-Whitewater | 55 |
| Hits Allowed Per Nine | Denison | 6.8 |
| Walks Allowed Per Nine | Wis.-Whitewater | 2.8 |
| Strikeouts | Cortland | 471 |
| Strikeouts Per Nine | Cortland | 11.2 |
| WHIP | Salve Regina | 1.11 |
| Fielding Percentage | Bethel (MN) | 0.98 |
| NAIA | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Georgia Gwinnett | 0.377 |
| Hits | Tennessee Wesleyan | 817 |
| Home Runs | Tennessee Wesleyan | 147 |
| Walks | Georgia Gwinnett | 452 |
| Stolen Bases | Georgia Gwinnett | 374 |
| On-Base-Percentage | Georgia Gwinnett | 0.513 |
| Runs Per Game | Georgia Gwinnett | 12.4 |
| Doubles | Georgia Gwinnett | 163 |
| Triples | LSU Shrev./GA Gwinnett | 34 |
| Home Runs Per Game | Tennessee Wesleyan | 2.4 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | LSU Shreveport (La.) | 2.38 |
| Games | Georgia Gwinnett | 63 |
| Hits Allowed Per Nine | LSU Shreveport (La.) | 6.1 |
| Walks Allowed Per Nine | Bellevue (NE) | 2.7 |
| Strikeouts Per Nine | Arizona Christian | 10.9 |
| WHIP | LSU Shreveport (La.) | 0.98 |
| Fielding Percentage | LSU Shreveport (La.) | 0.982 |
| JC – Division 1 | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Walters State CC | 0.384 |
| Hits | Walters State CC | 824 |
| Home Runs | Walters State CC | 134 |
| Walks | McLennan CC | 467 |
| Stolen Bases | Iowa Western CC | 228 |
| On-Base-Percentage | Walters State CC | 0.492 |
| Runs Per Game | Walters State CC | 11.7 |
| Doubles | Walters State CC | 182 |
| Triples | Midland College | 47 |
| Home Runs Per Game | Walters State CC | 1.9 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Shelton State CC | 3.14 |
| Games | Walters State CC | 68 |
| Hits Allowed Per Nine | Mineral Area College | 7.7 |
| Walks Allowed Per Nine | Delgado CC | 3.4 |
| Strikeouts Per Nine | Walters State CC | 10.9 |
| WHIP | Community Christian | 3.76 |
| Fielding Percentage | Gadsden State CC | 0.98 |
| JC-Division 2 | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Cuyahoga CC | 0.364 |
| Hits | Southeastern CC | 692 |
| Home Runs | Iowa Central CC | 104 |
| Stolen Bases | Cuyahoga CC | 241 |
| On-Base-Percentage | Cuyahoga CC | 0.502 |
| Triples | Northern Okla-Tonkowa | 33 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Pearl River CC | 2.73 |
| Strikeouts | Pearl River CC | 586 |
| WHIP | Pearl River CC | 1.13 |
| Fielding Percentage | Southeastern CC | 0.979 |
| JC–Division 3 | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | SUNY Niagara | 0.404 |
| Hits | Rowan – Gloucester | 724 |
| Walks | Dallas Richland | 344 |
| Stolen Bases | Camden County | 295 |
| On-Base-Percentage | Herkimer College | 0.52 |
| Doubles | Rowan – Gloucester | 143 |
| Triples | SUNY Niagara | 40 |
| Home Runs Per Game | Herkimer College | 1.5 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | SUNY Niagara | 2.41 |
| Hits Allowed Per Nine | Herkimer College | 6.6 |
| Walks Allowed Per Nine | Herkimer College | 4.1 |
| Strikeouts Per Nine | Rowan – Gloucester | 12.5 |
| WHIP | SUNY Niagara | 1.13 |
| Fielding Percentage | SUNY Niagara | 0.978 |
| California CC | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Mt. San Antonio | 0.369 |
| Hits | Mt. San Antonio | 705 |
| Home Runs | Cypress | 78 |
| Walks | Antelope Valley | 300 |
| Stolen Bases | LA Mission/Glendale | 134 |
| On-Base-Percentage | Mt. San Antonio | 0.472 |
| Runs Per Game | Mt. San Antonio | 11.2 |
| Doubles | West Valley | 156 |
| Triples | Antelope Valley | 31 |
| Home Runs Per Game | Cypess | 1.5 |
| Pitching | Team | |
| Earned Run Average | Cerritos | 2.62 |
| Games | West Valley | 53 |
| Hits Allowed Per Nine | Santa Rosa | 6.7 |
| Walks Allowed Per Nine | Butte | 2.6 |
| Strikeouts Per Nine | Santa Rosa | 10.4 |
| WHIP | Santa Rosa | 1.13 |
| Fielding Percentage | Santa Rosa | 0.983 |
| Pacific Northwest CC | TEAM Leaders | |
| Hitting | ||
| Batting Average | Tacoma/Yakima Valley | 0.284 |
| Hits | Bellevue | 486 |
| Walks | Lower Columbia | 276 |
| Stolen Bases | Everett | 181 |
| On-Base-Percentage | Lower Columbia | 0.432 |
| Runs Per Game | Tacoma | 6.9 |
| Doubles | Bellevue | 95 |
| Triples | Wenatchee Valley | 22 |
| Home Runs Per Game | Tacoma | 0.52 |
| Pitching | ||
| Earned Run Average | Lower Columbia | 2.66 |
| Games | Bellevue | 56 |
| Hits Allowed Per Nine | Linn-Benton | 6.3 |
| Walks Allowed Per Nine | Skagit Valley | 3.7 |
| Strikeouts Per Nine Innings | Everett | 9.7 |
| WHIP | Everett | 1.18 |
| Fielding Percentage | Everett | 0.974 |





