
| Div. | Champion | Runner-Up |
| Alabama | ||
| 7A | Hewitt-Trussville | Auburn |
| 6A | Hartselle | Spain Park |
| 5A | Faith Academy | American Christian Academy |
| 4A | Westbrook Christian | Bibb County |
| 3A | Glenwood | Gordo |
| 2A | Ariton | Mars Hill Bible |
| 1A | Hubbertville | Fayetteville |
| AISA AA | Southern Academy | Clarke Prep |
| AISA A | Lakeside School | Edgewood Academy |
| Alaska | ||
| D1 | Juneau-Douglas | Service |
| D2 | Homer | Petersburg |
| Arizona | ||
| 6A | Hamilton | Corona del Sol |
| 5A | AZ Compass Prep | Horizon |
| 4A | Saguaro | ALA-Gilbert North |
| 3A | Valley Christian | Yuma Catholic |
| 2A | Scottsdale Christian Academy | Benson |
| 1A | Williams | Mogollon |
| CAA D1 | Holy Family Academy | Trinity Christian |
| CAA D2 | Heritage Academy | Mission Heights Prep |
| Arkansas | ||
| 6A | Har-Ber | Bryant |
| 5A | Valley View | Benton |
| 4A | Pulaski Academy | Brookland |
| 3A | Harmony Grove | Ashdown |
| 2A | Palestine-Wheatley | Woodlawn |
| 1A | Taylor | Mount Ida |
| California | ||
| Central Section | ||
| D1 | Liberty | Bullard |
| D2 | Bakersfield Christian | Arroyo Grande |
| D3 | Central Valley Christian | Justin Garza |
| D4 | Immanuel | Monache |
| D5 | Minarets | Shafter |
| D6 | Roosevelt | Corcoran |
| Central Coast Section | ||
| D1 | Valley Christian | Soquel |
| D2 | Archbishop Mitty | Palma |
| D3 | Menlo School | Wilcox |
| D4 | Santa Cruz | Piedmont Hills |
| D5 | Half Moon Bay | San Mateo |
| D6 | Pacific Grove | El Camino |
| Sac-Joaquin Section | ||
| D1 | St. Mary’s | Franklin |
| D2 | Elk Grove | Rodriguez |
| D3 | Rio Americano | El Capitan |
| D4 | Roseville | Central Catholic |
| D5 | Wheatland | Woodland |
| D6 | Amador | Ripon Christian |
| D7 | Turlock Christian | Vacaville Christian |
| North Coast Section Section | ||
| D1 | De La Salle | Granada |
| D2 | Northgate | Alameda |
| D3 | James Logan | Pittsburg. |
| D4 | Livermore | Newark Memorial |
| D5 | Sonoma Valley | Montgomery |
| D6 | College Prep | Urban |
| Southern Section | ||
| D1 | St. John Bosco | Norco |
| D2 | Ganesha | Loyola |
| D3 | Mira Costa | Agoura |
| D4 | Glendora | Laguna Beach |
| D5 | Culver City | Kaiser |
| D6 | Brentwood School | Covina |
| D7 | Torrance North | South El Monte |
| D8 | Schurr | Rancho Alamitos |
| D9 | Webb | Rolling Hills Prep |
| Oakland Section | ||
| D1 | Skyline | Oakland Tech |
| San Francisco Section | ||
| AAA | Lowell | Lincoln |
| San Diego Section | ||
| Open | Patrick Henry | Eastlake |
| D1 | Madison | Mt. Carmel |
| D2 | Helix | Christian |
| D3 | Westview | Ramona |
| D4 | Francis Parker | Foothills Christian |
| D5 | Coastal Academy | Canyon Hills |
| D5AA | Borrego Springs | Calvin Christian |
| Northern Section | ||
| D2 | Chico | Foothill |
| D3 | West Valley | Orland |
| D4 | University Prep | Winters |
| D5 | Los Molinos | Biggs |
| D6 | Maxwell | Redding Christian |
| Los Angeles City Section | ||
| Open | Birmingham | El Camino Real |
| D1 | Verdugo Hills | Taft |
| D2 | Roosevelt | South East |
| D3 | Fremont | Hamilton |
| Northern California Tournament | ||
| D1 | Valley Christian | Elk Grove |
| D2 | Franklin | Archbishop Mitty |
| D3 | Roseville | Menlo School |
| D4 | Half Moon Bay | Livermore |
| D5 | Minarets | Pacific Grove |
| Southern California Tournament | ||
| D1 | Huntington Beach | Cathedral Catholic |
| D2 | Newport Harbor | Bakersfield Christian |
| D3 | Glendora | Kaiser |
| D4 | Torrance North | Francis Parker |
| D5 | Coastal Academy | Win by forfeit |
| Colorado | ||
| 5A | Regis Jesuit | Arvada West |
| 4A | Pueblo County | Falcon |
| 3A | University | D’Evelyn |
| 2A | Forge Christian | Monte Vista |
| 1A | Flatirons Academy | Akron |
| Connecticut | ||
| LL | Staples | Trumbull |
| L | Lyman Hall | Bethel |
| M | New Fairfield | Ansonia |
| S | St. Paul’s | Stonington |
| Delaware | ||
| State | Caravel Academy | Caesar Rodney |
| District of Columbia | ||
| DCSAA | Jackson-Reed | St. Albans |
| Florida | ||
| 7A | Stoneman Douglas | Venice |
| 6A | St. Thomas Aquinas | Buchholz |
| 5A | Lincoln | Winter Springs |
| 4A | Jesuit | Bishop Moore |
| 3A | South Walton | North Broward Prep |
| 2A | Trinity Christian Academy | True North Classical Academy |
| 1A | St. Johns Country Day | Orangewood Christian |
| Rural | Union County | Trenton |
| Georgia | ||
| AAAAAA | Etowah | North Paulding |
| AAAAA | Loganville | Pope |
| AAAA | Kell | North Oconee |
| AAA | Pickens | Troup County |
| AA | Morgan County | Pierce County |
| A DI | Gordon Lee | Vidalia |
| A DII | Lanier County | Emanuel County Institute |
| Private | Wesleyan | Holy Innocents Episcopal |
| GIAA AAAA | First Presbyterian Day | Stratford Academy |
| GIAA AAA | Valwood | Deerfield-Windsor |
| GIAA AA | Gatewood | Heritage |
| GIAA A | Citizens Christian Academy | David Emanuel Academy |
| GAPPS AA | Creekside Christian Academy | Horizon Christian Academy |
| GAPPS A | Praise Academy | Hearts Academy |
| GIT | Lafayette Christian | Central Georgia Arts |
| Hawaii | ||
| D1 | Mililani | Pac-Five |
| D2 | Honoka’a | Damien |
| Idaho | ||
| 6A | Owyhee | Eagle |
| 5A | Sandpoint | Skyview |
| 4A | Homedale | Fruitland |
| 3A | Orofino | Malad |
| 2A | Potlatch | Kendrick |
| Illinois | ||
| 4A | Libertyville | Maine South |
| 3A | St. Rita | Triad |
| 2A | St. Joseph-Ogden | Harvest-Westminster |
| 1A | Tremont | Putnam County |
| Indiana | ||
| 4A | Lake Central | Bloomington South |
| 3A | Guerin Catholic | Andrean |
| 2A | Evansville Mater Dei | Bluffton |
| 1A | Kouts | Northeast Dubois |
| Iowa | ||
| Season takes place in summer | ||
| Kansas | ||
| 6A | Washburn Rural | Lawrence Free State |
| 5A | Saint Thomas Aquinas | Shawnee Heights |
| 4A | Mulvane | Hayden |
| 3A | Girard | Silver Lake |
| 2A-1A | St. Mary’s-Colgan | Thomas More Prep-Marian |
| Kentucky | ||
| State | Trinity | Boyd County |
| KCAA | Assumption Academy | Academy for Excellence |
| Louisiana | ||
| Select Div. 1 | Catholic | Brother Martin |
| Select Div. 2 | St. Charles Catholic | Vandebilt Catholic |
| Select Div. 3 | Newman | University Lab |
| Select Div. 4 | Ouachita Christian | Covenant Christian Academy |
| Non-Select Div. 1 | Sam Houston | Dutchtown |
| Non-Select Div. 2 | Lutcher | Brusly |
| Non-Select Div. 3 | Westlake | Sterlington |
| Non-Select Div. 4 | Mangham | Welsh |
| Class B | Glenmora | Pitkin |
| Class C | Claiborne Christian | Maurepas |
| Maine | ||
| A | Gorham | Bangor |
| B | Fryeburg Academy | Cony |
| C | Monmouth Academy | Washington Academy |
| D | Fort Fairfield | Telstar Regional |
| Maryland | ||
| 4A | Urbana | Dulaney |
| 3A | Sherwood | Decatur |
| 2A | Hereford | Kent Island |
| 1A | Liberty | Patterson Mill |
| MIAA A | Archbishop Spalding | Mount St. Joseph |
| MIAA B | St. Paul’s | Park School |
| MIAA C | Beth Tfiloh | Concordia Prep |
| WCAC | Bishop O’Connell | Paul VI |
| Massachusetts | ||
| D1 | Catholic Memorial | Bishop Feehan |
| D2 | King Philip Regional | Milton |
| D3 | Middleborough | Apponequet |
| D4 | Seekonk | Hamilton-Wenham |
| D5 | Georgetown | Boston English |
| Michigan | ||
| D1 | Catholic Central | Adams |
| D2 | St. Mary’s Prep | Kenowa Hills |
| D3 | St. Francis | Kalamazoo Christian |
| D4 | Sacred Heart Academy | Marcellus |
| Minnesota | ||
| AAAA | Rosemount | Champlin Park |
| AAA | Mahtomedi | Totino-Grace |
| AA | St. Cloud Cathedral | Glencoe/Silver Lake |
| A | Madelia | Red Lake County |
| Mississippi | ||
| 7A | Petal | Oxford |
| 6A | Saltillo | Pearl River Central |
| 5A | Sumrall | Pontotoc |
| 4A | Mooreville | Poplarville |
| 3A | Presbyterian Christian | Booneville |
| 2A | Mize | East Webster |
| 1A | West Union | Taylorsville |
| MAIS 4A Div. III | Starkville Academy | Brookhaven Academy |
| MAIS 4A Div. II | Simpson Academy | Hartfield Academy |
| MAIS 4A Div. I | Magnolia Heights | Madison-Ridgeland Academy |
| MAIS 3A Div. II | Amite School Center | Leake Academy |
| MAIS 3A Div. I | Columbia Academy | Tri-County Academy |
| MAIS 2A Div. II | Carroll Academy | Centreville Academy |
| MAIS 2A Div. I | Regents | Prairie View Academy |
| MAIS 1A | North Tunica Academy | Desoto County Academy |
| MAIS 1A | South Wilkinson County Christian | Franklin Academy |
| Missouri | ||
| Class 6 | Blue Springs South | Christian Brothers |
| Class 5 | Willard | St. Dominic |
| Class 4 | Excelsior Springs | Orchard Farm |
| Class 3 | Blair Oaks | Duchesne |
| Class 2 | Faith Christian Academy | Portageville |
| Class 1 | Northland Christian | St. Elizabeth |
| Montana | ||
| AA | Sentinel | Gallatin |
| A/B | Bigfork | Beaverhead County |
| Nebraska | ||
| A | Millard North | Lincoln East |
| B | Skutt Catholic | Elkhorn North |
| C | Lincoln Lutheran | Mount Michael Benedictine |
| Nevada | ||
| 5A | Bishop Gorman | Bishop Manogue |
| 4A | Southeast Career Tech | Silverado |
| 3A | Elko | Boulder City |
| 2A | Lake Mead Christian Academy | Needles |
| 1A | Pahranagat Valley | Smith Valley |
| New Hampshire | ||
| D1 | Trinity | Londonderry |
| D2 | Kingswood | St. Thomas Aquinas |
| D3 | Belmont | Derryfield |
| D4 | Newmarket | Epping |
| New Jersey | ||
| Group 1 | Point Pleasant Beach | Pompton Lakes |
| Group 2 | Ramsey | Governor Livingston |
| Group 3 | Northern Valley – Old Tappan | Brick Memorial |
| Group 4 | Ridgewood | Kingsway |
| Non-Public A | Delbarton | St. Augustine Prep |
| Non-Public B | Gloucester Catholic | St. Mary |
| New Mexico | ||
| 5A | Piedra Vista | Cleveland |
| 4A | Goddard | Artesia |
| 3A | East Mountain | St. Michael’s |
| 2A | Mesilla Valley Christian School | Hozho Academy |
| 1A | Grady | Gateway Christian |
| New York | ||
| AAA | Massapequa | Liverpool |
| AA | West Genesee | Cornwall Central |
| A | Averill Park | Plainedge |
| B | Chester | Medina |
| C | Saratoga Central Catholic | Kendall |
| D | Duanesburg | Fillmore |
| PSAL AAA | Tottenville | John Jay |
| PSAL AA | East Side Community | Port Richmond |
| PSAL A | Riverdale/Kingsbridge Academy | Baruch College |
| NYSAIS | Long Island Lutheran | Horace Mann |
| CHSAA AA-1 | St. Dominic | Nichols |
| CHSAA AA-1 | Xavier | Monsignor McClancy |
| CHSAA A | La Salle Institute | Cathedral Prep |
| North Carolina | ||
| 8A | Providence | Corinth Holders |
| 7A | Marvin Ridge | Holly Springs |
| 6A | Southern Lee | South Caldwell |
| 5A | North Lincoln | Seaforth |
| 4A | Bunn | Burns |
| 3A | Whiteville | East Rutherford |
| 2A | Rosewood | Cherryville |
| 1A | NC Leadership Academy | Bear Grass Charter |
| NCISAA 4A | Charlotte Christian | Metrolina Christian Academy |
| NCISAA 3A | Grace Christian | High Point Christian Academy |
| NCISAA 2A | Faith Christian | Burlington Christian Academy |
| NCISAA 1A | Crossroads Christian | Lawrence Academy |
| NCCSA 2A | Wilmington Christian Academy | Greenville Christian Academy |
| NCCSA 1A | Greater Vision Academy | Calvary Christian |
| North Dakota | ||
| A | Fargo South | Sheyenne |
| B | Park River | Kindred |
| Ohio | ||
| D1 | St. Xavier | Archbishop Moeller |
| D2 | New Albany | Walsh Jesuit |
| D3 | Badin | Bishop Watterson |
| D4 | Perkins | Bishop Fenwick |
| D5 | Waynedale | Columbus Academy |
| D6 | Lake Center Christian | Hiland |
| D7 | St. John’s | Leipsic |
| Oklahoma | ||
| 6A | Mustang | Edmond Santa Fe |
| 5A | Carl Albert | Bishop Kelley |
| 4A | Tuttle | Mount St. Mary |
| 3A | Washington | Marlow |
| 2A II | Preston | Tushka |
| 2A I | Latta | Colbert |
| 1A I | Okarche | Dewar |
| 1A II | Rattan | Canute |
| B | Calumet | Fort Cobb-Broxton |
| Oregon | ||
| 6A | West Linn | Clackamas |
| 5A | Central | Thurston |
| 4A | Marist | Tillamook |
| 3A | South Umpqua | Taft |
| 2A/1A | Kennedy | Crosshill Christian |
| Pennsylvania | ||
| 6A | Neshaminy | Butler |
| 5A | Greencastle-Antrim | DuBois |
| 4A | Indiana | Holy Ghost Prep |
| 3A | Bermudian Springs | South Park |
| 2A | Southern Columbia Area | Mercyhurst Prep |
| 1A | Dock Mennonite | Eden Christian Academy |
| PPL | Central | Abraham Lincoln |
| Rhode Island | ||
| D1 | Bishop Hendricken | East Providence |
| D2 | East Greenwich | West Warwick |
| D3 | Woonsocket | Blackstone Valley Prep |
| South Carolina | ||
| 5A I | James Island | Dorman |
| 5A II | Chapin | T.L. Hanna |
| 4A | A.C. Flora | Airport |
| 3A | Southside Christian | Oceanside Collegiate Academy |
| 2A | Clinton | Atlantic Collegiate Academy |
| 1A | Latta | McBee |
| SCISA 4A | Hilton Head Christian Academy | Cardinal Newman |
| SCISA 3A | Calhoun Academy | Williamsburg Academy |
| SCISA 2A | Dorchester Academy | Lee Academy |
| SCISA 1A | King Academy | Marlboro Academy |
| South Dakota | ||
| A | Brandon Valley | Watertown |
| B | Madison | Clark |
| Tennessee | ||
| AAAA | Farragut | Houston |
| AAA | Crockett County | Greeneville |
| AA | Milan | White House-Heritage |
| A | Richland | Eagleville |
| D2 AA | Christ Presbyterian Academy | Brentwood Academy |
| D2 A | Lakeway Christian Academy | St. George’s |
| Texas | ||
| 6A D1 | Keller | Lake Travis |
| 5A D1 | Aledo | Lake Creek |
| 4A D1 | Pleasant Grove | Calallen |
| 3A D1 | Boyd | London |
| 2A D1 | New Home | Iola |
| 6A D2 | Tomball | Memorial |
| 5A D2 | Lovejoy | Sharyland |
| 4A D2 | Robinson | Brock |
| 3A D2 | Paradise | Franklin |
| 2A D2 | Burton | Ropes |
| 1A | Centerville | Gordon |
| TAPPS D1 | Prestonwood Christian | Concordia Lutheran |
| TAPPS D2 | Lutheran South Academy | Fort Worth Christian |
| TAPPS D3 | Covenant Christian | First Baptist Christian |
| TAPPS D4 | Alpha Omega Academy | Covenant Classical |
| TAPPS D5 | First Baptist Academy | Brazosport Christian |
| SW Prep 4A | Episcopal | Kinkaid |
| SW Prep 3A | Fort Worth Country Day | Cooper |
| Utah | ||
| 6A | American Fork | Skyridge |
| 5A | Spanish Fork | Maple Mountain |
| 4A | Snow Canyon | Desert Hills |
| 3A | Union | Grantsville |
| 2A | Kanab | San Juan |
| Vermont | ||
| D1 | Essex | Mount Anthony |
| D2 | Mt. Abraham | Lyndon Institute |
| D3 | Thetford Academy | Bellows Falls |
| D4 | Mt. St. Joseph Academy | Blue Mountain |
| Virginia | ||
| Class 6 | Battlefield | Independence |
| Class 5 | Great Bridge | Glen Allen |
| Class 4 | Woodgrove | Atlee |
| Class 3 | New Kent | Turner Ashby |
| Class 2 | Lebanon | Patrick County |
| Class 1 | Patrick Henry | Rappahannock |
| VISAA D1 | Paul VI | St. Anne’s-Belfield |
| VISAA D2 | Highland | Greenbrier Christian Academy |
| VISAA D3 | Washington International | Southampton Academy |
| Washington | ||
| 4A | Sumner | Gonzaga Prep |
| 3A | Kentlake | Eastside Catholic |
| 2A | Bainbridge | Tumwater |
| 1A | King’s | Montesano |
| 2B | Napavine | Tri-Cities Prep |
| 1B | Dayton | Naselle |
| West Virginia | ||
| AAAA | George Washington | Morgantown |
| AAA | St. Albans | Ripley |
| AA | Frankfort | Logan |
| A | Sherman | Gilmer County |
| Wisconsin | ||
| D1 | Kaukauna | Madison Memorial |
| D2 | Pewaukee | Kenosha St. Joseph Catholic |
| D3 | Cedar Grove-Belgium | Dodgeville |
| D4 | Columbus Catholic | Potosi/Cassville |
| Wyoming | ||
| No high school baseball | ||


