The College Sports Communicators (CSC) chooses Academic All-Americans, honoring the best and brightest student-athletes from around the country.
NCAA Division I
First Team
| C Wilson Weber | Oregon State | 3.61 | Sr. | Business Administration |
| DH Noah Sullivan | Mississippi State | 4.0 | Jr. | Workforce Education Leadership |
| IF Dylan Joyce | Santa Clara | 3.72 | Gr. | Business Administration |
| IF Matt King | Arizona State | 3.72 | Sr. | Liberal Studies |
| IF Brady O’Brien | Richmond | 3.97 | Gr. | Data Analytics |
| IF Joe Tiroly | Rider | 3.92 | So. | Film & Television |
| OF Robbie Burnett | Georgia | 3.66 | Sr. | Housing Management & Policy |
| OF Ben Parker | William & Mary | 3.52 | Gr. | Masters Business Administration |
| OF Gavin Turley | Oregon State | 3.52 | Jr. | Business Administration |
| P Kade Anderson | Louisiana State | 3.67 | So. | Sport Administration |
| P Tony Pluta | Arizona | 3.91 | Jr. | Aerospace Engineering |
Second Team
| C Alex Birge | California | 3.93 | Jr. | Entrepreneurship/Business Admin. |
| DH Eddie King Jr. | Louisville | 3.63 | Sr. | Sport Administration |
| IF Evan Appelwick | Miami | 3.65 | Jr. | Finance |
| IF Brent Iredale | Arkansas | 3.78 | Jr. | Recreation & Sport Management |
| IF Maddox Molony | Oregon | 3.88 | So. | Multi-Disciplinary Science |
| IF Judah Morris | Illinois State | 3.83 | Sr. | Exercise Science |
| OF Cole Hage | Kentucky | 4.0 | Gr. | Public Financial Management |
| OF Daniel Pacella | Illinois State | 3.96 | Jr. | Physical Education |
| OF Zion Rose | Louisville | 3.92 | So. | Psychology |
| OF Nolan Schubart | Oklahoma State | 3.89 | Jr. | Management |
| P Matt Adams | Southern Mississippi | 4.0 | Gr. | Business Administration |
| P Lucas Mahlstedt | Clemson | 3.73 | Sr. | Physics |
Third Team
| C Garrett Wright | Bowling Green | 4.0 | So. | Criminal Justice |
| DH Aaron Manias | Purdue | 4.0 | Jr. | Selling & Sales Management |
| IF Jesse Donohoe | Georgia State | 3.86 | Sr. | Sport Administration |
| IF Dylan Grego | Ball State | 3.55 | Jr. | Business Administration |
| IF Steven Milam | Louisiana State | 3.72 | So. | Sport Administration |
| IF Tyler Shaneyfelt | Northern Kentucky | 3.74 | Sr. | Interdisciplinary Studies |
| OF Logen Devenport | Northern Kentucky | 3.62 | Jr. | Exercise Science |
| OF Carson Paetow | Southern Mississippi | 3.64 | Sr. | Business Administration |
| P Gabe Craig | Baylor | 3.69 | Sr. | Sport Management |
| P Joseph Dzierwa | Michigan State | 3.66 | Jr. | Communication |
NCAA Division II
First Team
| C Cole Stanford | Lenoir-Rhyne | 3.81 | Gr. | Business Administration |
| DH Sean Welsh | Molloy | 3.92 | Jr. | Finance |
| IF Dagen Brewer | Pittsburg State | 3.54 | Jr. | Construction Management |
| IF Cole Hales | Catawba | 3.81 | Gr. | Sports Management/Business |
| IF Jacob Houtz | Mansfield | 3.85 | Sr. | Political Science & Criminal Justice |
| IF Mikey Kocen | Lewis | 3.66 | Sr. | Business Administration |
| OF Jacob Guerrero | Angelo State | 3.89 | Sr. | Professional Accountancy |
| OF Isaac Pegors | Mary | 3.85 | So. | Biology |
| OF Vance Tobol | Central Missouri | 3.59 | Sr. | Sport Management |
| P Nathan Culley | Minnesota State | 3.91 | Sr. | Business Leadership |
| P Ian Korn | Seton Hill | 3.83 | Sr. | Sports Management |
Second Team
| C Adam Paniagua | Regis | 3.65 | Sr. | Project Leadership & Mgmt. |
| DH Kit Wigington | Colorado Springs | 3.73 | Sr. | Mechanical Engineering |
| IF Aidan Byrne | Minnesota State | 3.89 | Sr. | Business Leadership |
| IF Kasten Harvey | Lincoln Memorial | 3.83 | Sr. | Physical Exercise Science |
| IF Brendan Sencaj | Bentley | 3.59 | So. | Finance |
| IF Logan Shurden | Mississippi | 3.92 | Sr. | Exercise Science |
| OF Caleb Burr | Belmont Abbey | 3.93 | Sr. | Finance |
| OF KW Quilici | Cal State Monterey Bay | 3.55 | Sr. | Mathematics |
| OF Josh Sharp | USC Aiken | 3.98 | Sr. | Applied Computer Science |
| P Kolby Dougan | Pittsburg State | 3.82 | Gr. | General Studies |
| P Dalton Neuschwander | West Florida | 3.82 | Sr. | Management & Info Systems |
Third Team
| C Brett Rowell | West Florida | 3.79 | Sr. | General Business |
| DH Brock Butler | Alabama-Huntsville | 3.64 | Sr. | Cybersecurity |
| IF Clay Conn | Regis | 3.93 | Sr. | Software Engineering |
| IF Payton Conte | Penn. Western, Calif. | 3.61 | Sr. | Exercise Science |
| IF Evan Morrison | Grand Valley State | 3.86 | Jr. | Sport Management |
| OF Will Beckham | Missouri Science & Tech | 4.0 | So. | Mechanical Engineering |
| OF Austin Bode | Indianapolis | 3.67 | Jr. | Sports Management |
| OF Simon Murray | Arkansas Tech | 4.0 | Sr. | Music & Spanish |
| OF Mikey Scott | Florida Southern | 3.62 | Sr. | Healthcare Management |
| P Britton Adams | Coker | 3.9 | Sr. | Business Administration |
| P Drake Fontenot | Delta State | 3.57 | Sr. | Sport Management |
| P Bradley Wilson | Georgia College | 3.85 | Sr. | Psychology |
NCAA Division III
First Team
| C Aaron Holland | Wisconsin-Whitewater | 3.74 | Sr. | Finance |
| DH Kyle Grabowski | Endicott | 3.87 | Gr. | Business Administration |
| IF Dillon Souvignier | Johns Hopkins | 3.55 | Sr. | Economics |
| IF Shawn Steuerer | Johns Hopkins | 3.75 | Sr. | Economics |
| IF Andy Thies | Wisconsin-Whitewater | 3.68 | Sr. | Accounting |
| IF Evan Wagaman | Messiah | 3.78 | Sr. | Applied Health Science |
| OF Nick Harms | Case Western Reserve | 3.97 | Sr. | Computer Science |
| OF JC Ng | Pomona-Pitzer | 3.91 | Sr. | Economics |
| OF Matt Scolan | Wisconsin-Whitewater | 3.81 | Sr. | Finance |
| P Brayden Clark | Salve Regina | 3.7 | Gr. | Marketing |
| P Jason Gilman | Kean | 3.88 | Sr. | Athletic Training |
Second Team
| C Caleb Cyr | Johns Hopkins | 3.67 | Gr. | Electrical & Computer Engineering |
| DH Andrew Cash | WPI | 3.88 | Sr. | Computer Science |
| DH Tyler Stillson | Case Western Reserve | 4.0 | So. | Engineering |
| IF Zack Carinci | Case Western Reserve | 3.72 | Gr. | Mechanical Engineering |
| IF Benton Jones | Lynchburg | 3.89 | Jr. | Exercise Physiology |
| IF Zev Moore | MIT | 3.84 | Jr. | Mathematical Econ & Finance |
| IF Connor O’Connell | Rose-Hulman | 4.0 | Jr. | Biomedical Engineering |
| OF Kyle McCausland | Middlebury | 3.88 | Sr. | Economics |
| OF Tristen Melvin | Methodist | 3.95 | Sr. | Healthcare Biology |
| OF Erik Sundgren | Denison | 3.79 | Jr. | Applied Mathematics |
| P Dante DiMatteo | Washington & Jefferson | 3.78 | Sr. | Accounting |
| P Drew Grumbles | Johns Hopkins | 3.93 | So. | Neuroscience |
Third Team
| C Jace Fetterman | Lebanon Valley | 3.85 | Sr. | Business Administration |
| IF Gray Berry | Millsaps | 3.58 | Sr. | Business Administration |
| IF Jake Bilotta | Rockford | 3.71 | Sr. | Kinesiology |
| IF Ryan Davis | Adrian | 3.76 | Sr. | Environmental Science |
| IF Kyle Douin | Southern Maine | 3.71 | Sr. | Mechanical Engineering |
| IF Reed Tubbs | MIT | 3.6 | Sr. | Chemical Engineering |
| OF Eli Fest | Bethany Lutheran | 3.97 | Sr. | Biology |
| OF Danny MacDougall | Endicott | 3.91 | Sr. | Finance |
| OF Bradley Pelle | Millsaps | 3.7 | Sr. | Business Administration |
| P Logan Eisenbarth | Wisconsin-Whitewater | 3.64 | Sr. | Physical Education |
| P Brit Kostura | Baldwin Wallace | 3.97 | Jr. | Sustainability & Finance |
NAIA
First Team
| C Tyler Horner | Oregon Tech | 4.0 | Sr. | Mechanical Engineering |
| DH Charlie Updegrave | Lewis-Clark State | 3.55 | Sr. | Kinesiology |
| IF Mason David | Taylor | 3.99 | Sr. | Biology |
| IF Steven Elsner | Bellevue | 3.74 | Sr. | Business Administration |
| IF Caden Petry | Cumberlands | 3.95 | Jr. | Health & Physical Education |
| IF Alfonso Villalobos | Southeastern | 3.8 | Gr. | Business Administration |
| OF Simon Grinberg | Keiser | 3.64 | Sr. | Interdisciplinary Studies |
| OF Ian Heck | York | 3.68 | Gr. | Organization & Global Leadership |
| OF Kaleb Kolpien | Taylor | 3.72 | Sr. | Management |
| P Parker McMan | Bellevue | 4.0 | Sr. | Health & Fitness & Sport Mgmt. |
| P Carter Sabol | Missouri Baptist | 3.75 | Gr. | Business Administration |
Second Team
| C Aaron Orzech | Saint Xavier | 4.0 | So. | Exercise Science |
| DH Trey Tarver | Arizona Christian | 3.66 | Sr. | Interdisciplinary Studies |
| IF Gavin Baird | Keiser | 4.0 | Gr. | Management (U) / Business Admin. |
| IF Patrick Barry | Oregon Tech | 3.96 | Sr. | Electrical Engineering |
| IF Jaidan Quinn | Concordia, Nebraska | 3.54 | Sr. | Exercise Science |
| IF Bailey Quint | Columbia College | 3.87 | Sr. | Business Administration |
| OF Zach Gaspar | Shawnee State | 3.81 | Jr. | Plastics Engineering Technology |
| OF Kaden Kinsler | William Woods | 3.94 | So. | Business Administration |
| OF Jack Matousek | Columbia College | 3.9 | Sr. | Project Management |
| P Jake Boyer | Taylor | 3.84 | Jr. | Finance |
| P Alex Johnson | Concordia, Nebraska | 3.69 | Sr. | Psychology/Business Admin. |
Source: CSC Academic All-Americans


