The Baseball Collegian is proud to announce Daniel Jackson, a junior catcher from the University of Georgia, as the inaugural winner of The Baseball Collegian Award for the top amateur baseball player in the nation. He edged out his fellow finalists Vahn Lackey, a catcher from Georgia Tech, and Jackson Flora, a pitcher from UC Santa Barbara.
| The Baseball Collegian Award Winner | Avg. | HR | RBI |
| Daniel Jackson (Georgia) Jr. – Catcher | .379 | 32 | 87 |
__________________________________________________________
| Finalists | Avg. | HR | RBI |
| Vahn Lackey (Georgia Tech) Jr. – Catcher | .397 | 20 | 78 |
| ERA | IP | K’s | |
| Jackson Flora (UC Santa Barbara) Jr. – Pitcher | 1.06 | 102.1 | 133 |
__________________________________________________________
Semifinalists
| Position Players | College | Year | Position | Conference | Avg. | HR | RBI |
| Jarren Advincula | Georgia Tech | Jr. | 2B | ACC | .434 | 10 | 66 |
| Roch Cholowsky | UCLA | Jr. | SS | Big Ten | .320 | 21 | 60 |
| Quinton Coats | Cincinnati | So. | 1B | Big 12 | .339 | 28 | 79 |
| Tague Davis | Louisville | So. | 1B | ACC | .355 | 34 | 98 |
| Evan Dempsey | Florida Gulf Coast | Jr. | RF/RHP | Atlantic Sun | .333 | 10 | 46 |
| Landon Hairston | Arizona State | So. | LF | Big 12 | .400 | 28 | 81 |
| Daniel Jackson | Georgia | Jr. | C | SEC | .379 | 32 | 87 |
| Gavin Kelly | West Virginia | So. | 2B/C | Big 12 | .382 | 19 | 63 |
| Deitan LaChance | Oklahoma | Jr. | C | SEC | .327 | 18 | 69 |
| Vahn Lackey | Georgia Tech | Jr. | C | ACC | .397 | 20 | 78 |
| Brendan Lawson | Florida | So. | SS | SEC | .312 | 19 | 48 |
| Tyson LeBlanc | Kansas | Jr. | SS | Big 12 | .341 | 25 | 69 |
| Mulivai Levu | UCLA | Jr. | C | Big Ten | .340 | 18 | 63 |
| Tanner Mally | Western Michigan | Jr. | CF | MAC | .446 | 0 | 19 |
| Tre Phelps | Georgia | Jr. | 3B | SEC | .348 | 19 | 59 |
| Ace Reese | Mississippi State | Jr. | 3B | SEC | .336 | 24 | 74 |
| Kollin Ritchie | Oklahoma State | Jr. | CF | Big 12 | .326 | 31 | 76 |
| Carson Tinney | Texas | Jr. | C | SEC | .326 | 22 | 58 |
| Pitchers | College | Year | Position | Conference | ERA | IP | K |
| Sam Cozart | Texas | Fr. | RHP | SEC | 1.72 | 52.1 | 77 |
| Evan Dempsey | Florida Gulf Coast | Jr. | RHP/RF | Atlantic Sun | 3.15 | 88.2 | 126 |
| Hunter Dietz | Arkansas | So. | LHP | SEC | 3.57 | 85.2 | 131 |
| Mason Edwards | USC | Jr. | LHP | Big Ten | 2.07 | 95.2 | 169 |
| Jackson Flora | UC Santa Barbara | Jr. | RHP | Big West | 1.06 | 102.1 | 133 |
| Caden Glauber | North Carolina | Fr. | RHP | ACC | 2.05 | 92 | 114 |
| Grant Govel | USC | So. | RHP | Big Ten | 2.87 | 103.1 | 99 |
| Aidan King | Florida | So. | RHP | SEC | 3.21 | 87 | 92 |
| Chris Levonas | Wake Forest | So. | RHP | ACC | 2.82 | 73.1 | 116 |
| Isaiah Magdaleno | Hawaii | Jr. | RHP | Big West | 2.36 | 95.1 | 116 |
| Jake Marciano | Auburn | So. | LHP | SEC | 3.32 | 92.2 | 92 |
| Wes Mendes | Florida State | Jr. | LHP | ACC | 2.9 | 93 | 125 |
| Jack Radel | Notre Dame | Jr. | RHP | ACC | 3.29 | 87.2 | 116 |
| Logan Reddemann | UCLA | Jr. | RHP | Big Ten | 2.87 | 59.2 | 84 |
| Ruger Riojas | Texas | Sr. | RHP | SEC | 3.97 | 81.2 | 120 |
| Tomas Valincius | Mississippi State | So. | LHP | SEC | 3.5 | 97.2 | 134 |
| Dylan Volantis | Texas | So. | LHP | SEC | 2.08 | 95 | 135 |


